Фото | Наименование | Описание |
---|---|---|
Запайщик 1000 ручной импульсный | ||
Запайщик CAS CNT-400/2 пакетов 75×200×510 Корея | ||
Запайщик CAS CXP-400/5 C пакетов 380×210×450 Корея | ||
Запайщик FR-900 пакетов 810х370х310мм | Скорость запаивания – 3,5-12 м/мин в зависимости от упаковочного материала. Прочность запаивания – от 0,38 кг/см для полиэтилена до 2,09 кг/см для многокомпонентной пленки Ширина спайки – 8 мм (стандартная), 6-12 мм (допустимые пределы регулировки) | |
Запайщик HUALIAN MACHINERY JEJU JGK-9-2 пакетов и сумок длина шва 8мм | ||
Упаковщик BOSS MAX F-46 вакуумный напольный газация | ||
Упаковщик CAS CNW-460 горячий стол 460x600x130 Корея | ||
Упаковщик CAS CNW-520 горячий стол 520x600x130 Корея | ||
Упаковщик EUROMATIC EV-40 вакуумный длина шва 400мм 470х530х500мм Италия | ||
Упаковщик EUROMATIC SUPER вакуумный длина шва 1000мм 1140х590х1050 Италия |